Articol
Faceţi clic pe pictograma cu 3 puncte pentru a obţine mai multe opţiuni pentru fiecare articol.

| Cod art. | 365.046.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Cod art. | 367.046.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Cod art. | 379.055.16.1 |
| DN | 30 |
| d, ø | 32 mm |

| Cod art. | 360.055.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Cod art. | 361.055.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Cod art. | 363.055.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| Cod art. | 364.055.16.1 |
| DN | 60 |
| d, ø | 63 mm |

| Cod art. | 365.055.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Cod art. | 366.055.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Cod art. | 367.055.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Cod art. | 368.055.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Cod art. | 369.055.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Informaţii suplimentare
- Cotul Geberit PE cu unghiuri de 15°, 30°, 45° și 88.5° pot fi sudate la ambele laturi, cu mufe de electrofuziune Geberit
- Cotul Geberit PE cu un unghi de 90° poate fi sudat la latura lungă, cu mufe de electrofuziune Geberit
















