Mecanisme
Mecanisme

| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 243.801.00.1 | Set de etanşare Geberit pentru valvă de umplere tip 333 |
1 Articol

| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 238.540.21.1 | Acţionare Geberit pentru valvă de golire tip 240, spălare cu două volume de apă: crom / Lucios |
| 2 | 238.501.21.1 | Acţionare Geberit pentru valvă de golire tip 230 şi 240: crom / Lucios |
| 4.1 | 816.418.00.1 | Garnitură plată Geberit pentru valvă de golire pentru rezervor montat aparent şi rezervor încastrat: d=63mm, di=32mm |
5 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Observaţii |
|---|---|---|---|
| 4 | 243.320.00.1 | Plutitor Geberit pentru valvă de golire tip 290 | Pentru înălţimi interioare ale rezervorului de 31,2–45 cm |
| 4 | 243.321.00.1 | Plutitor Geberit pentru valvă de golire tip 290 | Pentru înălţimi interioare ale rezervorului de 38,4–52,2 cm |
| 4 | 243.430.00.1 | Plutitor Geberit pentru valvă de golire tip 290 | Pentru înălţimi interioare ale rezervorului de 44,1–57,9 cm |
8 Articol