Unelte
Aparate de presare
Compatibilitate aparate de presare [1]
6
Compatibilitate aparate de presare [2]
Compatibilitate aparate de presare [2XL]
6
Compatibilitate aparate de presare [3]
1
Produse
8
Piese de schimb
5
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
---|---|---|---|
2 | 690.512.00.2 | Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2]: Tensiune nominală / frecvenţă a reţelei=18 V DC, Putere consumată=450W | 690.512.00.1 |
4 | 690.600.00.1 | Acumulator Geberit Li-Ion 18 V: Capacitatea acumulatorului=5.0Ah | |
7 | 691.106.00.1 | Kroon Oil(R) 120 ml | 90000 |
1 Articol
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
---|---|---|---|
4 | 690.600.00.1 | Acumulator Geberit Li-Ion 18 V: Capacitatea acumulatorului=5.0Ah | |
7 | 691.106.00.1 | Kroon Oil(R) 120 ml | 90000 |
8 | 691.129.00.1 | Curea de transport Geberit pentru trusă |
3 Articol
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
---|---|---|---|
2 | 691.103.P2.1 | Aparat de presare Geberit EFP 203 [2]: Tensiune nominală / frecvenţă a reţelei=230 V / 50-60 Hz, Tipul ştecărului=CEE 7/17, Putere consumată=450W | |
4 | 691.106.00.1 | Kroon Oil(R) 120 ml | 90000 |
5 | 691.129.00.1 | Curea de transport Geberit pentru trusă |
5 Articol
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
---|---|---|---|
2 | 690.511.P2.1 | Aparat de presare Geberit ECO 203 [2]: Tensiune nominală / frecvenţă a reţelei=230 V / 50-60 Hz, Tipul ştecărului=CEE 7/17, Putere consumată=450W | |
4 | 691.106.00.1 | Kroon Oil(R) 120 ml | 90000 |
5 | 691.129.00.1 | Curea de transport Geberit pentru trusă |
6 Articol
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
---|---|---|---|
4 | 691.106.00.1 | Kroon Oil(R) 120 ml | 90000 |
5 | 691.129.00.1 | Curea de transport Geberit pentru trusă |
1 Articol