Aparate de presare
Aparate de presare
![Aparate de presare ACO 203plus [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/44/26/DAS_884426_20231114_073044.jpg)
| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.136.00.1 | Trusă Geberit pentru aparate de presare [2] / [3], cu alimentare de la acumulator, cu utilizare 20A-V: ABS | Începând cu trusa modulară 20A-II | |
| 2 | 690.512.00.2 | Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2], 18 V: Putere consumată=450W | 690.512.00.1 | |
| 4 | 690.600.00.1 | Acumulator Geberit Li-Ion 18 V: Capacitate acumulator=5.0Ah | ||
5 Articol
![Aparate de presare EFP 203 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/87/DAS_3708087_20231114_081557.jpg)
| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
|---|---|---|---|
| 2 | 691.103.P2.1 | Aparat de presare Geberit EFP 203 [2], 230 V: Tipul ştecărului=CEE 7/17, Putere consumată=450W | |
| 4 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Conţinut=120ml | 90000 |
| 5 | 691.129.00.1 | Curea de transport Geberit pentru trusă |
3 Articol
![Aparate de presare ECO 203 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/84/DAS_3708084_20231114_081552.jpg)
| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
|---|---|---|---|
| 2 | 690.511.P2.1 | Aparat de presare Geberit ECO 203 [2], 230 V: Tipul ştecărului=CEE 7/17, Putere consumată=450W | |
| 4 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Conţinut=120ml | 90000 |
| 5 | 691.129.00.1 | Curea de transport Geberit pentru trusă |
3 Articol
![Aparate de presare ACO 203 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/93/63/DAS_739363_20231114_073628.jpg)
Aparate de presare ACO 203 [2]
2016 - 2021
| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691.136.00.1 | Trusă Geberit pentru aparate de presare [2] / [3], cu alimentare de la acumulator, cu utilizare 20A-V: ABS | Începând cu trusa modulară 20A-II | |
| 4 | 690.600.00.1 | Acumulator Geberit Li-Ion 18 V: Capacitate acumulator=5.0Ah | ||
| 7 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Conţinut=120ml | 90000 | |
4 Articol
![Aparate de presare EFP 202 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartMedium/80/88/DAS_3708088_20240620_150427.jpg)
Aparate de presare EFP 202 [2]
2011 - 2017
| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
|---|---|---|---|
| 4 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Conţinut=120ml | 90000 |
| 5 | 691.129.00.1 | Curea de transport Geberit pentru trusă |
2 Articol