Baterii
Montaj stativ, alimentare electrică de la reţea
18
Montaj stativ, alimentare de la baterie
17
Montaj stativ, alimentare de la generator
10
Montaj stativ, baterii cu închidere automată
2
Montaj stativ, mixer rece-cald cu un mâner
3
Montaj pe perete, alimentare electrică de la reţea
5
Montaj pe perete, alimentare de la baterie
3
Montaj pe perete, alimentare de la generator
3
Montaj pe perete, mixer cu două butoane de reglare rece-cald
3
Produse
35
Piese de schimb
15

Baterii
Baterii de lavoar, cu infraroşu, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie (începând cu anul de fabricaţie 2025)
Baterii de lavoar, cu infraroşu, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie (începând cu anul de fabricaţie 2025)
2025 -
| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 4 | 571410000 | Regulator de jet Geberit Bambini pentru baterie de lavoar: Debit de curgere=5.7l/min, Model=Pivotant |
| 4 | 599100000 | Regulator de jet Geberit Bambini pentru baterie de lavoar: Debit de curgere=5.7l/min, Model=Rigid |
4 Articol

Baterii
Baterii de lavoar tip 80, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie
Baterii de lavoar tip 80, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie
2022 -
| # | Cod art. | Denumire | Observaţii |
|---|---|---|---|
| 8 | 242.242.00.1 | Furtun flexibil Geberit pentru apă rece, pentru baterii de lavoar tipurile 185 şi 186 | |
| 9 | 242.241.00.1 | Furtun flexibil Geberit pentru apă caldă, pentru baterii de lavoar tipurile 185 şi 186 | |
| 10 | 244.004.00.1 | Set filtru coș pentru impurități Geberit (2 buc.) | |
4 Articol

| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 1.2 / 4.2 | 244.303.00.1 | Tap aerator for Geberit ONE washbasin tap, square design |
| 2.2 / 5.2 | 244.163.00.1 | Tap aerator for Geberit ONE washbasin tap, round design |
| 3.1 / 6.1 | 244.165.00.1 | Valve, volumetric flow rate, for Geberit ONE washbasin tap, wall-mounted |
10 Articol

Baterii
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj pe perete, pentru casetă funcţională încastrată
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj pe perete, pentru casetă funcţională încastrată
2017 -
| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La pagina de piese de schimb: | |||
| 2 | 243.681.00.1 | Element de fixare pe perete Geberit pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj pe perete | ||
| 3 | 243.676.14.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj pe perete: negru mat / Cu strat uşor de curăţat, L=17cm | ||
96 Articol

Baterii
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ, pentru casetă funcţională încastrată
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ, pentru casetă funcţională încastrată
2017 -
| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La pagina de piese de schimb: | |||
| 2 | 243.666.00.1 | Material de fixare Geberit pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ | ||
| 3 | 243.667.14.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj stativ: negru mat / Cu strat uşor de curăţat | ||
48 Articol

Baterii
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ, pentru casetă funcţională aparentă
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ, pentru casetă funcţională aparentă
2017 -
| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Material de fixare Geberit pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ | ||
| 2 | 243.667.14.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj stativ: negru mat / Cu strat uşor de curăţat | ||
| 2 | 243.667.21.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj stativ: crom / Lucios | ||
48 Articol

Baterii
Baterii de lavoar Bambini, infraroşu, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie
Baterii de lavoar Bambini, infraroşu, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie
2011 - 2026
| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Electrovalvă Geberit pentru baterie de lavoar Bambini |
| 2 | 599109000 | Modul electronic Geberit pentru baterie de lavoar Bambini |
| 4 | 571410000 | Regulator de jet Geberit Bambini pentru baterie de lavoar: Debit de curgere=5.7l/min, Model=Pivotant |
4 Articol

Baterii
Baterii de lavoar Bambini, mixer rece-cald cu un manetă
Baterii de lavoar Bambini, mixer rece-cald cu un manetă
2011 -
| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 245.450.29.1 | Şurub de acoperire Geberit pentru buton de reglare rece-cald, pentru baterie de lavoar Bambini, cu un robinet: gri |
| 1 | 599102000 | Şurub de acoperire Geberit pentru buton de reglare rece-cald, pentru baterie de lavoar Bambini, cu un robinet: roşu |
| 2 | 245.449.29.1 | Buton de reglare rece-cald Geberit pentru baterie de lavoar Bambini, cu un robinet: gri |
5 Articol