Baterii
Baterii de lavoar

| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 4 | 571410000 | Regulator de jet Geberit Bambini pentru baterie de lavoar: Debit de curgere=5.7l/min, Model=Pivotant |
| 4 | 599100000 | Regulator de jet Geberit Bambini pentru baterie de lavoar: Debit de curgere=5.7l/min, Model=Rigid |
2 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Observaţii |
|---|---|---|---|
| 2 | 244.456.00.1 | Electrovalvă Geberit pentru baterie de lavoar tip 80 | |
| 8 | 242.242.00.1 | Furtun flexibil Geberit pentru apă rece, pentru baterii de lavoar tipurile 185 şi 186 | |
| 9 | 242.241.00.1 | Furtun flexibil Geberit pentru apă caldă, pentru baterii de lavoar tipurile 185 şi 186 | |
7 Articol

| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 1.2 | 244.303.00.1 | Perlator pentru baterie de lavoar Geberit ONE, design dreptunghiular |
| 2.2 | 244.163.00.1 | Perlator pentru baterie de lavoar Geberit ONE, design rotund |
| 3.1 | 244.165.00.1 | Supapă debit volumic pentru baterie de lavoar Geberit ONE, montaj pe perete |
8 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La pagina de piese de schimb: Traverse Geberit GIS pentru baterie cu montaj pe perete, cu casetă funcțională încastrată | |||
| 2 | 243.681.00.1 | Element de fixare pe perete Geberit pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj pe perete | ||
| 3 | 243.676.SN.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj pe perete: Aspect de oțel inoxidabil / Lustruit, cu strat uşor de curăţat, L=17cm | ||
41 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Material de fixare Geberit pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ | ||
| 2 | 243.667.21.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj stativ: crom / Lucios | ||
| 2 | 243.667.14.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj stativ: negru mat / Cu strat uşor de curăţat | ||
41 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La pagina de piese de schimb: Traverse Geberit GIS pentru baterie cu montaj pe lavoar, cu casetă funcțională încastrată | |||
| 2 | 243.666.00.1 | Material de fixare Geberit pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ | ||
| 3 | 243.667.21.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj stativ: crom / Lucios | ||
36 Articol

Baterii de lavoar Bambini, infraroşu, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie
2011 - 2026
| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Electrovalvă Geberit pentru baterie de lavoar Bambini |
| 2 | 599109000 | Modul electronic Geberit pentru baterie de lavoar Bambini |
| 4 | 599100000 | Regulator de jet Geberit Bambini pentru baterie de lavoar: Debit de curgere=5.7l/min, Model=Rigid |
6 Articol

| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 245.450.29.1 | Şurub de acoperire Geberit pentru buton de reglare rece-cald, pentru baterie de lavoar Bambini, cu un robinet: gri |
| 1 | 599102000 | Şurub de acoperire Geberit pentru buton de reglare rece-cald, pentru baterie de lavoar Bambini, cu un robinet: roşu |
| 2 | 599101000 | Buton de reglare rece-cald Geberit pentru baterie de lavoar Bambini, cu un robinet: roşu |
8 Articol