Baterii
Montaj stativ, alimentare electrică de la reţea
17
Montaj stativ, alimentare de la baterie
17
Montaj stativ, alimentare de la generator
10
Montaj stativ, baterii cu închidere automată
2
Montaj stativ, mixer rece-cald cu un mâner
3
Montaj pe perete, alimentare electrică de la reţea
5
Montaj pe perete, alimentare de la baterie
3
Montaj pe perete, alimentare de la generator
3
Montaj pe perete, mixer cu două butoane de reglare rece-cald
2
Produse
34
Piese de schimb
14
Baterii
Baterii de lavoar, cu infraroşu, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie (începând cu anul de fabricaţie 2025)
Baterii de lavoar, cu infraroşu, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie (începând cu anul de fabricaţie 2025)
2025 -
# | Cod art. | Denumire |
---|---|---|
4 | 571410000 | Aerator with swivel range 7° M18, 5x1, 5.7l/min, with green mounting wrench |
4 | 599100000 | Perlator Geberit Bambini pentru baterie de lavoar: Debit de curgere=5.7l/min, Model=Rigid |
0 Articol
Baterii
Baterii de lavoar tip 80, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie
Baterii de lavoar tip 80, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie
2022 -
# | Cod art. | Denumire | Observaţii |
---|---|---|---|
8 | 242.242.00.1 | Furtun flexibil Geberit pentru apă rece, pentru baterii de lavoar tip 185 şi 186 | |
9 | 242.241.00.1 | Furtun flexibil Geberit pentru apă caldă, pentru baterii de lavoar tip 185 şi 186 | |
10 | 244.004.00.1 | Set filtru coş pentru impurităţi Geberit (2 buc.) | |
4 Articol
Baterii
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ, pentru casetă funcţională încastrată
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ, pentru casetă funcţională încastrată
2017 -
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
---|---|---|---|---|
1 | La pagina de piese de schimb: | |||
2 | 243.666.00.1 | Sistem de fixare Geberit pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ | ||
3 | 243.668.14.1 | Baterie de lavoar Geberit Brenta montaj stativ: black matt / Cu strat easy-to-clean | ||
48 Articol
Baterii
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ, pentru casetă funcţională aparentă
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ, pentru casetă funcţională aparentă
2017 -
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
---|---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Sistem de fixare Geberit pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ | ||
2 | 243.667.14.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj stativ: black matt / Cu strat easy-to-clean | ||
2 | 243.667.21.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave, montaj stativ: Cromat lucios | ||
48 Articol
Baterii
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj pe perete, pentru casetă funcţională încastrată
Baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj pe perete, pentru casetă funcţională încastrată
2017 -
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
---|---|---|---|---|
1 | La pagina de piese de schimb: | |||
2 | 243.681.00.1 | Fixare pe perete Geberit pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj pe perete | ||
3 | 243.676.14.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj pe perete: black matt / Cu strat easy-to-clean, L=17cm | ||
96 Articol
Baterii
Baterii de lavoar Bambini, mixer rece-cald cu un manetă
Baterii de lavoar Bambini, mixer rece-cald cu un manetă
2011 -
# | Cod art. | Denumire |
---|---|---|
1 | 245.450.29.1 | Geberit cover screw for mixer handle for Bambini washbasin tap, single-lever mixer, colour-neutral: Gri |
1 | 599102000 | Geberit cover screw for mixer handle for Bambini washbasin tap, single-lever mixer |
2 | 245.449.29.1 | Geberit mixer handle for Bambini washbasin tap, single-lever mixer, colour-neutral: Gri |
5 Articol
Baterii
Baterii de lavoar Bambini, infraroşu, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie
Baterii de lavoar Bambini, infraroşu, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie
2011 -
# | Cod art. | Denumire |
---|---|---|
1 | 599108000 | Geberit solenoid valve for Bambini washbasin tap |
2 | 599109000 | Geberit electronics module for Bambini washbasin tap |
4 | 571410000 | Aerator with swivel range 7° M18, 5x1, 5.7l/min, with green mounting wrench |
4 Articol
Baterii
Baterii de lavoar tip 186, funcționare cu alimentare de la rețea/de la baterie/cu energie regenerabilă
Baterii de lavoar tip 186, funcționare cu alimentare de la rețea/de la baterie/cu energie regenerabilă
2009 -
# | Cod art. | Denumire | Observaţii |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Corpul armăturii Geberit cu orificiu, pentru baterie de lavoar tip 186 | |
1 | 242.246.00.1 | Corpul armăturii Geberit fără orificiu, pentru baterie de lavoar tip 186 | |
1.1 | 241.654.00.1 | Inel de design Geberit pentru baterii de lavoar Geberit tip 86 şi 186 | |
8 Articol