Baterii de lavoar
Baterii de lavoar

| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 4 | 599100000 | Regulator de jet Geberit Bambini pentru baterie de lavoar: Debit de curgere=5.7l/min, Model=Rigid |
| 4 | 571410000 | Regulator de jet Geberit Bambini pentru baterie de lavoar: Debit de curgere=5.7l/min, Model=Pivotant |
2 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Observaţii |
|---|---|---|---|
| 2 | 244.456.00.1 | Electrovalvă Geberit pentru baterie de lavoar tip 80 | |
| 8 | 242.242.00.1 | Furtun flexibil Geberit pentru apă rece, pentru baterii de lavoar tipurile 185 şi 186 | |
| 9 | 242.241.00.1 | Furtun flexibil Geberit pentru apă caldă, pentru baterii de lavoar tipurile 185 şi 186 | |
7 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Material de fixare Geberit pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ | ||
| 2 | 243.667.14.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj stativ: negru mat / Cu strat uşor de curăţat | ||
| 2 | 243.667.SN.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj stativ: Aspect de oțel inoxidabil / Lustruit, cu strat uşor de curăţat | ||
41 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La pagina de piese de schimb: Traverse Geberit GIS pentru baterie cu montaj pe lavoar, cu casetă funcțională încastrată | |||
| 2 | 243.666.00.1 | Material de fixare Geberit pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta, montaj stativ | ||
| 3 | 243.667.21.1 | Baterie de lavoar Geberit Piave montaj stativ: crom / Lucios | ||
36 Articol

Baterii de lavoar Bambini, infraroşu, alimentare electrică de la reţea/alimentare de la baterie
2011 - 2026
| # | Cod art. | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Electrovalvă Geberit pentru baterie de lavoar Bambini |
| 2 | 599109000 | Modul electronic Geberit pentru baterie de lavoar Bambini |
| 4 | 571410000 | Regulator de jet Geberit Bambini pentru baterie de lavoar: Debit de curgere=5.7l/min, Model=Pivotant |
6 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Observaţii |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.246.00.1 | Corp de baterie Geberit fără orificiu, pentru baterie de lavoar tip 186: crom / Lucios | |
| 1 | 242.245.00.1 | Corp de baterie Geberit cu orificiu, pentru baterie de lavoar tip 186: crom / Lucios | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Inel de design Geberit pentru baterii de lavoar tipurile 86 şi 186 | |
26 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Observaţii |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.244.00.1 | Corp de baterie Geberit fără orificiu, pentru baterie de lavoar tip 185: crom / Lucios | |
| 1 | 242.243.00.1 | Corp de baterie Geberit cu orificiu, pentru baterie de lavoar tip 185: crom / Lucios | |
| 2 | 240.753.00.1 | Şurub de închidere Geberit pentru baterii de lavoar tip 85, 86, 185 şi 186 | |
26 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Observaţii |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.418.21.1 | Corp de baterie Geberit cu perlator, pentru baterie de lavoar tip 60: crom / Lucios | Cu buton de reglare rece-cald |
| 1 | 241.417.21.1 | Corp de baterie Geberit fără perlator, pentru baterie de lavoar tip 60: crom / Lucios | Fără buton de reglare rece-cald |
| 2 | 242.645.21.1 | Perlator Geberit pentru baterii de lavoar tip 6x, 8x şi 18x: crom / Lucios, Debit de curgere=1.9l/min, Model=Rigid | |
21 Articol