Rezervoare aparente
Monobloc
Produse
10
Piese de schimb
13

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă jos (Geberit Bastia, Rekord)
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă jos (Geberit Bastia, Rekord)
2021 -
# | Cod art. | Denumire | Se înlocuiește cu |
---|---|---|---|
1 | 136.711.00.1 | Valvă de umplere Geberit tip 340, racord la apă de jos, 3/8", niplu din alamă | 136.755.00.1 |
1 | La pagina de piese de schimb: | ||
2 | 136.908.21.2 | Valvă de golire Geberit, tip 240, spălare cu două volume de apă: Cromat lucios | |
1 Articol

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă din lateral, schimbabil (Geberit Selnova Square)
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă din lateral, schimbabil (Geberit Selnova Square)
2021 -
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
---|---|---|---|
1 | 282.303.21.2 | Sistem de spălare Geberit, tip 290, spălare cu două volume de apă: Cromat lucios | |
1 | La pagina de piese de schimb: | ||
1.2 | 217.869.00.1 | Sistem de fixare Geberit pentru rezervor din ceramică, montat | |
1 Articol

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord de apă lateral (Geberit Bastia, E-Con, Rekord)
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord de apă lateral (Geberit Bastia, E-Con, Rekord)
2021 -
# | Cod art. | Denumire |
---|---|---|
1 | 136.908.21.2 | Valvă de golire Geberit, tip 240, spălare cu două volume de apă: Cromat lucios |
1 | La pagina de piese de schimb: | |
2 | 136.710.00.3 | Valvă de umplere Geberit tip 333, racord de apă lateral, 3/8", niplu din alamă |
1 Articol

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă de jos (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă de jos (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
2017 -
# | Cod art. | Denumire |
---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Garnitură plată Geberit pentru valve de golire de la rezervoare aparente şi rezervoare încastrate |
2 | 136.908.21.2 | Valvă de golire Geberit, tip 240, spălare cu două volume de apă: Cromat lucios |
2.1 | 238.540.21.1 | Acţionare Geberit pentru valvă de golire tip 240, spălare cu două volume de apă |
1 Articol

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă din lateral, design unghiular (Geberit Renova, Renova nr. 1)
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă din lateral, design unghiular (Geberit Renova, Renova nr. 1)
2017 -
# | Cod art. | Denumire | Se înlocuiește cu | Înlocuieşte |
---|---|---|---|---|
1 | La pagina de piese de schimb: | |||
1.2 | 217.869.00.1 | Sistem de fixare Geberit pentru rezervor din ceramică, montat | ||
1.3 | 813.812.00.1 | Garnitură plată Geberit | ||
2 Articol

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă din lateral (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă din lateral (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
2017 -
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
---|---|---|---|
1 | 136.908.21.2 | Valvă de golire Geberit, tip 240, spălare cu două volume de apă: Cromat lucios | |
1 | La pagina de piese de schimb: | ||
1.2 | 217.869.00.1 | Sistem de fixare Geberit pentru rezervor din ceramică, montat | |
2 Articol

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă de jos (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă de jos (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
2017 -
# | Cod art. | Denumire |
---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Garnitură plată Geberit pentru valve de golire de la rezervoare aparente şi rezervoare încastrate |
2.2 | 217.869.00.1 | Sistem de fixare Geberit pentru rezervor din ceramică, montat |
2.3 | 241.350.00.1 | Geberit flat gasket |
3 Articol

Rezervoare aparente
Rezervor aparent montat pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă de jos (Geberit Abalona, Selnova)
Rezervor aparent montat pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă de jos (Geberit Abalona, Selnova)
2017 -
# | Cod art. | Denumire |
---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Garnitură plată Geberit pentru valve de golire de la rezervoare aparente şi rezervoare încastrate |
2 | 136.908.21.2 | Valvă de golire Geberit, tip 240, spălare cu două volume de apă: Cromat lucios |
2.2 | 238.501.21.1 | Acţionare Geberit pentru valvă de golire tip 230 şi 240: Model=dual flush |
1 Articol

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă din lateral (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă din lateral (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
2015 -
# | Cod art. | Denumire | Se înlocuiește cu | Înlocuieşte |
---|---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Garnitură plată Geberit pentru valve de golire de la rezervoare aparente şi rezervoare încastrate | ||
2.2 | 217.869.00.1 | Sistem de fixare Geberit pentru rezervor din ceramică, montat | ||
2.3 | 241.350.00.1 | Geberit flat gasket | ||
2 Articol

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord de apă lateral (Geberit Abalona, Selnova Dito)
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, racord de apă lateral (Geberit Abalona, Selnova Dito)
2014 -
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
---|---|---|---|
1 | 136.908.21.2 | Valvă de golire Geberit, tip 240, spălare cu două volume de apă: Cromat lucios | |
1.1 / 4.2 | 217.869.00.1 | Sistem de fixare Geberit pentru rezervor din ceramică, montat | |
1.2 / 4.3 | 813.812.00.1 | Garnitură plată Geberit | |
1 Articol

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, (Geberit iCon, iCon Square, 4U, it!, Arum, Lovely, 345, 365)
Rezervoare aparente montate pe vas, spălare cu două volume de apă, (Geberit iCon, iCon Square, 4U, it!, Arum, Lovely, 345, 365)
2007 -
# | Cod art. | Denumire | Se înlocuiește cu | Înlocuieşte |
---|---|---|---|---|
1 | 282.303.21.2 | Sistem de spălare Geberit, tip 290, spălare cu două volume de apă: Cromat lucios | ||
1 | La pagina de piese de schimb: | |||
1.2 | 217.869.00.1 | Sistem de fixare Geberit pentru rezervor din ceramică, montat | ||
8 Articol

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente pe pardoseală (Geberit Arcos, Levada, Opus, Renova Nr. 1, Unity, Eternity, Silk)
Rezervoare aparente pe pardoseală (Geberit Arcos, Levada, Opus, Renova Nr. 1, Unity, Eternity, Silk)
2007 - 2020
# | Cod art. | Denumire | Se înlocuiește cu | Înlocuieşte |
---|---|---|---|---|
1 | 282.303.21.2 | Sistem de spălare Geberit, tip 290, spălare cu două volume de apă: Cromat lucios | ||
1 | La pagina de piese de schimb: | |||
1.2 | 217.869.00.1 | Sistem de fixare Geberit pentru rezervor din ceramică, montat | ||
4 Articol

Rezervoare aparente
Rezervoare aparente montate pe vas (Geberit Publica, Renova Nr. 1)
Rezervoare aparente montate pe vas (Geberit Publica, Renova Nr. 1)
2007 - 2021
# | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
---|---|---|---|
1 | 240.700.00.5 | Valvă de umplere Geberit tip 383 pentru rezervor aparent | 240.700.00.1 |
1 | La pagina de piese de schimb: | ||
1 | La pagina de piese de schimb: |
2 Articol