Articol
Faceţi clic pe pictograma cu 3 puncte pentru a obţine mai multe opţiuni pentru fiecare articol.

| Cod art. | 90881 |
| DN | 10 |
| d, ø | 12 mm |

| Cod art. | 90882 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Cod art. | 90883 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Cod art. | 90884 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Cod art. | 90885 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |

| Cod art. | 90886 |
| DN | 32 |
| d, ø | 35 mm |

| Cod art. | 90887 |
| DN | 40 |
| d, ø | 42 mm |

| Cod art. | 90888 |
| DN | 50 |
| d, ø | 54 mm |

| Cod art. | 90891 |
| DN | 65 |
| d, ø | 76.1 mm |

| Cod art. | 90892 |
| DN | 80 |
| d, ø | 88.9 mm |

| Cod art. | 90893 |
| DN | 100 |
| d, ø | 108 mm |
Informaţii suplimentare
- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viaţă cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viaţă: 500 h la 220 °C







