Sisteme de instalaţii şi de spălare

| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 240.298.00.1 | Ax Geberit pentru robinet colţar cu acţionare manuală, filet pe dreapta | |
| 1.2 | 240.347.00.1 | Acționare manuală Geberit, pentru robinet colţar | |
| 3 | 243.357.00.1 | Furtun flexibil Geberit pentru rezervor WC Sigma încastrat 8 cm (începând cu anul 2016): G=3/8″ | 243.175.00.1 |
30 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.269.00.1 | Robinet colţar Geberit pentru rezervoare încastrate Sigma/Omega/Alpha 12 cm şi rezervor încastrat Kappa 15 cm | ||
| 1.1 | 240.298.00.1 | Ax Geberit pentru robinet colţar cu acţionare manuală, filet pe dreapta | ||
| 1.2 | 241.857.00.1 | Contrapiuliţă din material plastic Geberit | ||
40 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 240.298.00.1 | Ax Geberit pentru robinet colţar cu acţionare manuală, filet pe dreapta | Pentru funcţionare cu roata de manevră | |
| 1.2 | 240.347.00.1 | Acționare manuală Geberit, pentru robinet colţar | ||
| 2 | 242.415.00.1 | Furtun flexibil Geberit pentru rezervor încastrat Sigma 8 cm: G=3/8″ | ||
30 Articol

Rezervoare încastrate Delta 8 cm (UP172)
2009 - 2016
| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.475.00.1 | Robinet colţar Geberit pentru rezervor încastrat Delta 8/12 cm: G=1/2″ | ||
| 2 | 241.854.00.1 | Furtun flexibil Geberit tip 380, rezistent la degalvanizare, pentru rezervor încastrat: G=3/8″, M=30mm | 240.921.00.1 | |
| 2 | 240.921.00.1 | Furtun flexibil Geberit tip 380, pentru rezervor încastrat: DN=8, L=33.3cm, G=3/8″ | ||
29 Articol

Rezervoare încastrate Delta 12 cm (UP182)
2008 - 2016
| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.475.00.1 | Robinet colţar Geberit pentru rezervor încastrat Delta 8/12 cm: G=1/2″ | |
| 2 | 241.854.00.1 | Furtun flexibil Geberit tip 380, rezistent la degalvanizare, pentru rezervor încastrat: G=3/8″, M=30mm | 240.921.00.1 |
| 2 | 246.113.00.1 | Furtun flexibil Geberit tip 383, pentru rezervor încastrat: DN=8, L=33cm, G=3/8″ | |
23 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.269.00.1 | Robinet colţar Geberit pentru rezervoare încastrate Sigma/Omega/Alpha 12 cm şi rezervor încastrat Kappa 15 cm | ||
| 1.1 | 240.298.00.1 | Ax Geberit pentru robinet colţar cu acţionare manuală, filet pe dreapta | Pentru funcţionare cu roata de manevră | |
| 1.2 | 241.857.00.1 | Contrapiuliţă din material plastic Geberit | ||
37 Articol

| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.475.00.1 | Robinet colţar Geberit pentru rezervor încastrat Delta 8/12 cm: G=1/2″ | ||
| 2 | 241.982.00.1 | Furtun flexibil Geberit | 241.463.00.1 | |
| 2 | 242.415.00.1 | Furtun flexibil Geberit pentru rezervor încastrat Sigma 8 cm: G=3/8″ | Numai pentru 458.150.00.x | |
31 Articol

Rezervoare încastrate UP700
2004 - 2013
| # | Cod art. | Denumire | Înlocuieşte |
|---|---|---|---|
| 2 | 241.289.00.1 | Furtun de îmbinare Geberit pentru rezervor încastrat Unica | |
| 2 | 241.288.00.1 | Furtun de îmbinare Geberit pentru rezervor încastrat Unica | |
| 2 | 241.376.00.1 | Furtun flexibil Geberit rezistent la degalvanizare, pentru rezervor încastrat Unica: G=3/8″ | 241.288.00.1 |
23 Articol